经云南省高级(正高级)统计师评审委员会2024年9月29日至9月30日评审,现将评审结果予以公示。公示期5个工作日(2024年10月8日—2024年10月12日)。
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
省统计局机关纪委电话:0871-65108424。
云南省高级(正高级)统计师评审会后公示名单
云南省高级(正高级)统计师评审会后公示名单 | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 申报资格 | 专业(类别) | 参评类别 |
1 | 红河州地方统计调查队 | 张绍琛 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
2 | 通海县统计局九龙统计工作站 | 岳瑞丽 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
3 | 师宗县地方统计调查队 | 田玲 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
4 | 龙陵县地方统计调查队 | 蔡加钦 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
5 | 云南锡业股份有限公司 | 张雨萍 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
6 | 大关县上高桥乡农业农村和集体经济发展中心 | 代天会 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
7 | 临沧市统计数据处理中心 | 范红宾 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
8 | 中国烟草总公司云南省公司 | 刘忠华 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
9 | 安宁市统计局太平新城统计站 | 李苏燕 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
10 | 耿马县统计局 | 曾海柱 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
11 | 昆明市西山区西苑街道经济综合服务中心 | 李彦坤 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
12 | 禄劝县统计局 | 潘绍有 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
13 | 鲁甸县地方统计调查队 | 李玉 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
14 | 安宁市统计局连然统计站 | 李玉存 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
15 | 元江县统计局红河街道统计站 | 胥文婕 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
16 | 永善县人民医院 | 杨建艳 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
17 | 昆明市东川区县域经济发展统计服务中心 | 周琼 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
18 | 云南铝业股份有限公司 | 何学洪 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
19 | 保山市隆阳区地方统计调查队 | 何霆 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
20 | 昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 | 王红云 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
21 | 昆明市呈贡区经济调查队 | 施袁霞 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
22 | 寻甸县倘甸镇科工贸综合服务中心 | 杨春清 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
23 | 禄劝县人民政府屏山街道办事处屏山统计站 | 张航英 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
24 | 昆明市呈贡区街道统计中心 | 李庆 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
25 | 姚安县普查中心 | 李菊华 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
26 | 宜良县统计事务服务中心 | 官俊波 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
27 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 刘娟 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
28 | 云南寻甸农村商业银行股份有限公司 | 周慧立 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
29 | 寻甸县地方统计调查队 | 桂应芳 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
30 | 景洪市统计数据管理中心 | 于钧 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
31 | 寻甸县人民政府仁德街道办事处科工贸综合服务中心 | 孔祥敏 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
32 | 昆明市盘龙区统计局鼓楼街道办事处统计站 | 沈俸如 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
33 | 永平县地方统计调查队 | 魏和平 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
34 | 寻甸县凤合镇科工贸综合服务中心 | 梅兴宏 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
35 | 玉溪市人民医院 | 刘建平 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
36 | 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 | 郭云霞 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
37 | 玉溪市江川区统计局前卫统计工作站 | 业安娜 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
38 | 新平县统计局老厂统计工作站 | 李强 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
39 | 玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室 | 郑晓娟 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
40 | 宜良县统计事务服务中心 | 吴学云 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
41 | 兰坪县兔峨乡人民政府 | 董贡坪 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
42 | 元江县统计局地方统计调查队 | 金艳 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
43 | 镇沅县人民医院 | 尚欣怡 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
44 | 兰坪县统计局 | 和平旺 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
45 | 丽江市人民医院 | 和俊英 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
46 | 新平县统计局平甸统计工作站 | 周郁琼 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
47 | 宜良县政务服务中心 | 陈树珍 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
1 | 云南省统计局数据管理中心 | 彭志坚 | 正高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
2 | 云南省统计局统计教育科研中心 | 张宜莉 | 正高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
云南省统计局
2024年9月30日