2024年6月12日,山东省统计专业职务资格高级评审委员会召开会议,对2023年度申报高级统计师专业技术职务资格人员进行了评审。经评审,张淑华等80名同志通过高级统计师评审。为进一步增强职称评审工作透明度,提高工作效率,确保公平公正,现根据有关规定,对评审通过人员进行公示,公示时间为2024年6月14日至6月20日,共5个工作日。
公示期内,任何单位或者个人对公示对象的申报材料、评审结果有异议,均可反映。经调查核实,对违反规定程序或弄虚作假申报职称等问题,对诬告、陷害、制造谣言等问题,将按照相关法律法规规定,会同纪检监察部门严肃处理,追究其责任。
受理情况反映的电话、邮箱和地址:
联系电话:0531-51751640、51751642
电子邮箱:stjjrsc@shandong.cn
联系地址:山东省济南市市中区经四路158号山东省统计局808房间,邮编:250001。来信请注明“2023年度职称评审”,截止时间以寄发地邮戳时间为准。
附件:山东省统计专业职务资格高级评审委员会关于2023年度高级统计师通过人员情况公示表
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 | 备注 |
1 | 济南市章丘区妇幼保健院 | 张淑华 | 女 | 1978-05-20 | 大学/无 | 社会统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
2 | 济南市历城区统计局 | 焦玲 | 女 | 1980-12-22 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
3 | 济南市莱芜区社会经济调查中心 | 吕晓晨 | 女 | 1988-03-21 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
4 | 济南市莱芜区人民政府方下街道 办事处民生保障服务中心 | 毕研正 | 男 | 1971-10-16 | 大学/无 | 经济统计 | 会计师 | 高级统计师 | |
5 | 青岛市市南区统计局 | 高丽娜 | 女 | 1987-10-20 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
6 | 青岛市市北区合肥路街道经济文化服务中心 | 朱文娜 | 女 | 1983-02-18 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
7 | 青岛市即墨区统计调查中心 | 潘艳 | 女 | 1987-12-05 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
8 | 青岛市即墨区统计调查中心 | 韩海舰 | 男 | 1982-12-04 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
9 | 青岛山大齐鲁医院 | 朱婧婧 | 女 | 1984-05-16 | 大学/学士 | 其他统计 | 会计师 | 高级统计师 | |
10 | 平度市统计局 | 王效伟 | 男 | 1964-10-05 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
11 | 淄博市统计综合服务中心 | 李润 | 女 | 1986-03-07 | 研究生/硕士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
12 | 淄博市统计综合服务中心 | 贾永鑫 | 男 | 1988-02-11 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
13 | 淄博市普查调查中心 | 孙启晓 | 男 | 1982-09-10 | 研究生/硕士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
14 | 张区人政体育街道事处便服务中心(张店区体场街道事处党服务心) | 蔡延波 | 男 | 1976-06-24 | 大学/学士 | 经济统计 | 会计师 | 高级统计师 | |
15 | 滕州市统计局 | 张帆 | 女 | 1990-02-17 | 大学/学士 | 经济统计 | 经济师 | 高级统计师 | |
16 | 利津县统计监测预警中心 | 王小梅 | 女 | 1985-09-07 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
17 | 东营市企业调查中心 | 郭建芹 | 女 | 1976-10-16 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
18 | 东营市城市调查中心 | 谢芹 | 女 | 1973-04-25 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
19 | 东营莱商村镇银行股份有限公司 | 陈美臻 | 女 | 1987-12-21 | 大学/学士 | 经济统计 | 经济师 | 高级统计师 | |
20 | 烟台市辛安河污水处理有限公司 | 娄志玲 | 女 | 1979-02-28 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
21 | 栖霞市统计调查中心 | 姚喜伟 | 男 | 1975-07-23 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
22 | 龙口市统计调查中心 | 唐良功 | 男 | 1974-04-23 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
23 | 海阳市统计调查中心 | 林军 | 男 | 1984-02-06 | 大学/学士 | 社会统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
24 | 潍坊峡山生态经济开发区经济发展局 | 张金芝 | 女 | 1978-04-01 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
25 | 潍坊市益都中心医院 | 王建伟 | 男 | 1986-01-03 | 研究生/硕士 | 社会统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
26 | 潍坊市统计服务中心 | 于丹 | 女 | 1977-10-05 | 大学/硕士 | 社会统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
27 | 潍坊市统计服务中心 | 吴玲玲 | 女 | 1978-10-17 | 省委党校大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
28 | 泗水县统计普查中心 | 胡晓阳 | 女 | 1984-09-26 | 省委党校大专/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
29 | 汶上县爱国卫生和健康促进中心 | 朱新全 | 男 | 1982-10-16 | 大学/学士 | 社会统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
30 | 邹城市统计普查中心 | 王永玲 | 女 | 1972-12-14 | 省委党校大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
31 | 邹城市统计普查中心 | 韩晶 | 女 | 1979-09-07 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
32 | 鱼台县统计普查中心 | 韩云 | 女 | 1977-01-26 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
33 | 鱼台县统计普查中心 | 李红萍 | 女 | 1979-07-26 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
34 | 曲阜市计划生育协会 | 李严 | 男 | 1977-06-14 | 省委党校大学/无 | 其他统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
35 | 金乡县统计普查中心 | 高春梅 | 女 | 1972-05-06 | 大专/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
36 | 嘉祥县满硐镇经济发展服务中心 | 王光照 | 男 | 1973-06-01 | 大学/无 | 经济统计 | 经济师 | 高级统计师 | |
37 | 济宁市统计普查中心(济宁市社情民意调查中心) | 宫迎 | 女 | 1982-12-26 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
38 | 泰安市社会经济调查中心 | 安文韬 | 男 | 1989-02-20 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
39 | 宁阳县经济运行分析中心 | 邹静 | 女 | 1980-07-12 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
40 | 威海市文登区张家产镇财政经管统计服务中心 | 田永明 | 男 | 1973-09-04 | 大学/无 | 经济统计 | 经济师 | 高级统计师 | |
41 | 威海市统计调查中心 | 丁昕 | 女 | 1990-05-18 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
42 | 威海市统计调查中心 | 孔晓燕 | 女 | 1985-03-28 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
43 | 威海市统计调查中心 | 王蓉 | 女 | 1985-03-04 | 研究生/硕士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
44 | 威海市统计调查中心 | 刘洋 | 女 | 1989-05-09 | 大学/硕士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
45 | 五莲县统计普查调查中心 | 周进英 | 女 | 1979-04-03 | 省委党校大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
46 | 日照市统计普查调查中心 | 赵光兰 | 女 | 1973-09-12 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
47 | 日照市东港区统计普查调查中心 | 辛秀英 | 女 | 1978-08-17 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
48 | 日照市东港区统计普查调查中心 | 张伟伟 | 女 | 1982-01-11 | 省委党校大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
49 | 沂水县统计局社情民意调查中心 | 张磊 | 女 | 1989-03-05 | 研究生/硕士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
50 | 沂水县统计调查中心 | 蔡其萌 | 男 | 1978-06-07 | 省委党校大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
51 | 平邑县统计调查中心 | 李淑杰 | 女 | 1979-06-12 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
52 | 蒙阴县统计调查中心 | 姚兴慧 | 女 | 1984-10-01 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
53 | 临沂市统计调查中心 | 张洁 | 女 | 1975-06-09 | 中央党校大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
54 | 临沂市罗庄区统计调查中心 | 解颖 | 女 | 1976-12-06 | 省委党校大学/无 | 商贸业 | 统计师 | 高级统计师 | |
55 | 临沂市兰山区社情民意调查中心 | 伏慧慧 | 女 | 1988-07-02 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
56 | 临沂市兰山区社情民意调查中心 | 文静静 | 女 | 1981-07-04 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
57 | 夏津县社会经济调查中心 | 唐元青 | 男 | 1982-09-27 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
58 | 临邑县恒源街道办事处财政农经服务中心 | 李淑霞 | 女 | 1976-09-15 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
59 | 阳谷县统计局综合社会经济抽样调查队 | 国娟 | 女 | 1985-11-04 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
60 | 阳谷县统计局综合社会经济抽样调查队 | 吴娟娟 | 女 | 1986-02-24 | 研究生/硕士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
61 | 东阿县综合调查队 | 刘磊 | 男 | 1982-12-09 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
62 | 东阿县综合调查队 | 刘伟 | 男 | 1981-12-13 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
63 | 邹平市经济社会综合调查队 | 李哲 | 女 | 1986-03-06 | 大学/学士 | 社会统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
64 | 阳信县乡镇统计中心 | 孔敏 | 女 | 1986-10-05 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
65 | 惠民县经济社会调查中心 | 郑伟 | 男 | 1984-10-09 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
66 | 博兴县卫生健康保障中心 | 孙玉兰 | 女 | 1979-03-30 | 大学/无 | 社会统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
67 | 博兴县统计事业服务中心 | 贾瑞萍 | 女 | 1977-03-24 | 大专/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
68 | 博兴县统计事业服务中心 | 荣俊萍 | 女 | 1981-01-02 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
69 | 滨州市沾化区统计事业服务中心 | 李秀明 | 女 | 1986-03-01 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
70 | 滨州市滨城区经济社会综合调查队 | 刘明佑 | 男 | 1982-05-03 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
71 | 滨州市滨城区经济社会综合调查队 | 唐春枝 | 女 | 1976-03-27 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
72 | 鄄城县社会经济调查中心 | 吴晓红 | 女 | 1976-12-02 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
73 | 鄄城县社会经济调查中心 | 李文伟 | 男 | 1985-07-10 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
74 | 东明县社情民意调查中心 | 陈艳婷 | 女 | 1984-10-20 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
75 | 曹县人民政府曹城街道办事处农业农村服务中心 | 沈军 | 男 | 1981-10-01 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
76 | 国能(山东)综合能源服务有限公司 | 刘军伟 | 男 | 1989-11-24 | 大学/硕士 | 经济统计 | 经济师 | 高级统计师 | |
77 | 山东耐火材料集团有限公司 | 赵斌 | 女 | 1978-02-09 | 大学/学士 | 经济统计 | 会计师 | 高级统计师 | |
78 | 山东省统计科学研究所 | 姜珊 | 女 | 1990-03-09 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
79 | 山东省统计科学研究所 | 姚鲁娟 | 女 | 1977-11-02 | 大学/无 | 其他统计 | 会计师 | 高级统计师 | |
80 | 山东省统计科学研究所 | 邹维丽 | 女 | 1986-03-05 | 研究生/硕士 | 其他统计 | 会计师 | 高级统计师 |
山东省统计局
2024年6月13日