2023年度统计专业技术人员职业资格考试成绩已经公布,现将陕西省该项资格考试成绩合格人员予以公示,共314人(详见附件)。
公示期为2024年1月3日至2024年1月12日。公示期间,陕西省统计局将对公示人员报名资格进行复审,并集中受理对公示人员的监督举报。公示期结束十日内,根据报名资格复审情况发布复审公告,要求报名资格存疑人员提供有关补充资料(若无以上情况不再发布复审公告)。如果被公示人员存在虚假承诺及不符合报考条件或未按规定提供补充材料的情况,将按有关规定处理。请成绩合格人员持续关注陕西人事考试网,获取最新咨讯。
电话:029-85717700(工作时间接听)
邮箱:sxsrsks@126.com
网站链接:http://www.sxrsks.cn
附件:
1.成绩合格人员名单
| 2023年度高级统计专业技术人员资格考试成绩合格人员名单(共20人) | |||
| 序号 | 考生姓名 | 证件号码 | 报考专业 |
| 295 | 付改侠 | 610481********3043 | 高级统计师 |
| 296 | 雷瑞杰 | 370983********494X | 高级统计师 |
| 297 | 雷娅 | 610525********0025 | 高级统计师 |
| 298 | 李建东 | 610621********2613 | 高级统计师 |
| 299 | 李倩 | 610602********2066 | 高级统计师 |
| 300 | 李颜瑾 | 610524********4840 | 高级统计师 |
| 301 | 刘娜 | 612727********6021 | 高级统计师 |
| 302 | 刘向鹏 | 610122********6330 | 高级统计师 |
| 303 | 慕小霞 | 612722********2363 | 高级统计师 |
| 304 | 聂晓瑛 | 610121********6642 | 高级统计师 |
| 305 | 强倩云 | 610303********0021 | 高级统计师 |
| 306 | 申曦 | 612401********0742 | 高级统计师 |
| 307 | 宋兴娟 | 620421********2526 | 高级统计师 |
| 308 | 唐欣 | 612301********0926 | 高级统计师 |
| 309 | 王玮 | 612102********0670 | 高级统计师 |
| 310 | 王一波 | 612732********0079 | 高级统计师 |
| 311 | 闫俊 | 610329********0827 | 高级统计师 |
| 312 | 张怡 | 622301********0625 | 高级统计师 |
| 313 | 郑小玉 | 610632********2424 | 高级统计师 |
| 314 | 朱红娟 | 421002********2427 | 高级统计师 |
2.报名条件链接
陕西省人事考试中心
2024年1月2日
